Geräte
Unter dem Menüpunkt der Geräte (Devices) im Control Center können Sie Ihre Bernard Geräte zentral verwalten und die Kameras so konfigurieren, dass diese die Daten gemäß Ihrer Anforderungen für Ihre Anwendungsfälle generieren.
Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der verschiedenen Teile der Gerätekonfiguration:
Übersicht Control Center
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Umschalten zwischen Geräte, Data Analytics und Administration |
| 2 | Gerätename/ID ihrer Hardware. Sie können den Gerätenamen nach Belieben anpassen. Die ID wird für die Kommunikation zwischen Edge-Gerät und Azure Cloud verwendet. |
| 3 | Metadata Organisieren Sie Ihre Geräte und erzeugen Sie Events mit vordefinierten Metadaten. Sie können bis zu fünf Schlüssel- und Wertepaare für ein Gerät definieren. Die Schlüssel und Werte können frei definiert werden, wir unterstützen die automatische Vervollständigung von Schlüsseln, um lästige Tippfehler zu vermeiden. Nach der Definition von Metadaten können Sie die Liste der Geräte nach Metadatenwerten filtern, und die generierten Events enthalten die vordefinierten Metadaten für die weitere Verarbeitung durch Ihre Anwendung. Details finden Sie im Event-Schema. |
| 4 | Dieser Verbindungsstatus (Connection) zeigt an, ob eine Verbindung zwischen ihrer Hardware und dem Management Hub (Azure) hergestellt ist. Verfügbare Status sind Online, Offline oder Unknown. Wenn ein Gerät unerwarteterweise offline ist, kontaktieren Sie gerne unseren Support. |
| 5 | Die Spalte Status gibt Auskunft darüber, ob die Software auf dem jeweiligen Gerät läuft. Schauen Sie sich dazu gerne den Abschnitt Kamera- und Gerätekontrolle an. |
| 6 | Auto refresh: Diese Option ermöglicht es Ihnen, die Seite automatisch zu aktualisieren, sobald Änderungen vorgenommen wurden oder sich ein Status ändert. |
Gerätegruppen
Mit Gerätegruppen können Geräte strukturiert organisiert und verwaltet werden. So behalten Sie den Status aller Geräte einer Gruppe immer im Blick.
Gerätegruppen
Funktionen
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Ansicht | Geräte einer bestimmten Gruppe oder alle Geräte des Tenants anzeigen; den Filter durch Auswahl oder Abwahl einer Gruppe umschalten. |
| Suche | Gruppen in Ihrer Liste durchsuchen. |
| Gruppenverwaltung | Neue Gruppen anlegen, bestehende umbenennen oder Gruppen löschen. |
| Zuordnung | Geräte flexibel zwischen Gruppen verschieben. |
| Monitoring | Zeigt die Anzahl der Geräte je Gerätestatus. Running: alles in Ordnung. Standby: Geräte im Standby-Modus. Unknown: Geräte sind offline, Aufmerksamkeit erforderlich. Warning: Geräte haben Warnungen, Aufmerksamkeit erforderlich. Not running: Aktion erforderlich, Geräte haben Fehler. Aggregiert: Geräte im Status not configured, pending oder disabled. |
Monitoring & Status
Monitoring in der Geräteübersicht
Im Control Center finden Sie einen grundlegenden Monitoring-Status sowohl auf Kamera- als auch auf Geräteebene. Dieser Status zeigt an, ob Ihre Kameras betriebsbereit sind oder ob Handlungsbedarf besteht.
Hinweis
Wie Sie automatische E-Mail-Benachrichtigungen bei Statusänderungen konfigurieren können, erfahren Sie in diesem Abschnitt.
Status der Geräteverbindung
| Status | Beschreibung |
|---|---|
![]() |
Das Gerät ist betriebsbereit und mit Strom sowie mit dem Internet verbunden. |
![]() |
Das Gerät ist offline (kein Strom, kein Internet, etc.). |
Gerätestatus
Status der Streams
Tipp
Bei diesem Status werden das System, der Kameraeingang sowie die MQTT-Verbindung berücksichtigt.























