Verkehrsknotenzählung
Wie es gelingt, Informationen über Verkehrskreuzungen und Kreisverkehre sowie über Fahrzeugbewegungen vom Ausgangspunkt (Origin) bis zum Ziel (Destination) zu erhalten.
Sie möchten den Verkehrsfluss an Verkehrskreuzungen und Kreisverkehren kennen? Die Swarm Perception Platform bietet die Lösung, um die Anzahl der Fahrzeuge zu erfassen, die von einer Ursprungszone (origin) zu einer Zielzone (destination) fahren, aufgeschlüsselt nach Fahrzeugtypen (Klassen).
Welche Daten können generiert werden?
Für diesen Anwendungsfall stellt Ihnen unsere Software alle erforderlichen Daten für Quelle-Zielverkehrs-Analysen zur Verfügung - die Anzahl der Fahrzeuge von einer Zone zur anderen, einschließlich Klassifizierung nach BAST/TLS-Standards, kann erfasst werden.
Was muss für eine erfolgreiche Analyse beachtet werden?
Kameraeinrichtung
In der untenstehenden Tabelle finden Sie detaillierte Informationen zu den Anforderungen, Einstellungen sowie Positionierung der Kamera.
Einstellung | Empfohlen |
---|---|
Pixels Per Meter ist eine Maßeinheit, die verwendet wird, um die Menge an potenziellem Bilddetail zu definieren, die eine Kamera bei einer bestimmten Entfernung bietet. | >30 PPM für Objektklassen car, truck >60 PPM für Objektklassen person, bicycle, motorbike Die Verwendung der unten definierten Kameraparameter gewährleistet das Erreichen des mindestens erforderlichen PPM-Werts. Tipp: Verwenden Sie den Objektivrechner von Axis oder einen generischen Objektivrechner. |
Videoauflösung | 1280 × 720 Pixel |
Videoprotokoll/Codec | RTSP/H264 |
Brennweite | 2.8 mm - 12 mm |
Kameramontage - Abstand zum Objektzentrum | Objektklassen car, truck 5-30 m (2,8 mm Brennweite) 35-100 m (12 mm Brennweite) Objektklassen person, bicycle, scooter 3-12 m (2,8 mm Brennweite) 25-50 m (12 mm Brennweite) |
Kameramontage - Befestigungshöhe | Bis zu 10 m Hinweis: Eine höhere Montage kann dabei helfen, die Verdeckung durch große Objekte zu minimieren. |
Kameramontage - vertikaler Winkel zum Objekt | <50 ° Hinweis: Durch das Einstellen des korrekten Abstands zum Fahrzeug und der optimalen Montagehöhe sollte der korrekte vertikale Winkel zum Objekt erreicht werden. |
0 ° - 360 ° |
Spezifikationen für die Umgebung
Objektgeschwindigkeit | <50 km/h |
Tag/Nacht/Beleuchtung | Tagsüber/Gut beleuchtet/Nachtsicht |
Innen-/Außenanwendung | Außen |
Erwartete Genauigkeit (von Origin zu Destination, wenn alle Umwelt-, Hardware- und Kameraanforderungen erfüllt sind) | Origin-Destination-Zählungen und Klassifizierung main classes: >85 % (für Fahrzeuge) Klassifizierung main classes: >95 % Klassifizierung sub classes: >85 % |
Hardware-Spezifikationen
Unterstützte Produkte | BMA, mobiler BMA, B101, B401 |
Frames Per Second (fps) | 25 |
Zuletzt aktualisiert